Color Table


첫줄의 00~FF 값은 RGB에서 R 값이 됩니다.
원하는 칸에서 더블클릭하면 값이 보입니다.

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF
DD0000 DD0011 DD0022 DD0033 DD0044 DD0055 DD0066 DD0077 DD0088 DD0099 DD00AA DD00BB DD00CC DD00DD DD00EE DD00FF
DD1100 DD1111 DD1122 DD1133 DD1144 DD1155 DD1166 DD1177 DD1188 DD1199 DD11AA DD11BB DD11CC DD11DD DD11EE DD11FF
DD2200 DD2211 DD2222 DD2233 DD2244 DD2255 DD2266 DD2277 DD2288 DD2299 DD22AA DD22BB DD22CC DD22DD DD22EE DD22FF
DD3300 DD3311 DD3322 DD3333 DD3344 DD3355 DD3366 DD3377 DD3388 DD3399 DD33AA DD33BB DD33CC DD33DD DD33EE DD33FF
DD4400 DD4411 DD4422 DD4433 DD4444 DD4455 DD4466 DD4477 DD4488 DD4499 DD44AA DD44BB DD44CC DD44DD DD44EE DD44FF
DD5500 DD5511 DD5522 DD5533 DD5544 DD5555 DD5566 DD5577 DD5588 DD5599 DD55AA DD55BB DD55CC DD55DD DD55EE DD55FF
DD6600 DD6611 DD6622 DD6633 DD6644 DD6655 DD6666 DD6677 DD6688 DD6699 DD66AA DD66BB DD66CC DD66DD DD66EE DD66FF
DD7700 DD7711 DD7722 DD7733 DD7744 DD7755 DD7766 DD7777 DD7788 DD7799 DD77AA DD77BB DD77CC DD77DD DD77EE DD77FF
DD8800 DD8811 DD8822 DD8833 DD8844 DD8855 DD8866 DD8877 DD8888 DD8899 DD88AA DD88BB DD88CC DD88DD DD88EE DD88FF
DD9900 DD9911 DD9922 DD9933 DD9944 DD9955 DD9966 DD9977 DD9988 DD9999 DD99AA DD99BB DD99CC DD99DD DD99EE DD99FF
DDAA00 DDAA11 DDAA22 DDAA33 DDAA44 DDAA55 DDAA66 DDAA77 DDAA88 DDAA99 DDAAAA DDAABB DDAACC DDAADD DDAAEE DDAAFF
DDBB00 DDBB11 DDBB22 DDBB33 DDBB44 DDBB55 DDBB66 DDBB77 DDBB88 DDBB99 DDBBAA DDBBBB DDBBCC DDBBDD DDBBEE DDBBFF
DDCC00 DDCC11 DDCC22 DDCC33 DDCC44 DDCC55 DDCC66 DDCC77 DDCC88 DDCC99 DDCCAA DDCCBB DDCCCC DDCCDD DDCCEE DDCCFF
DDDD00 DDDD11 DDDD22 DDDD33 DDDD44 DDDD55 DDDD66 DDDD77 DDDD88 DDDD99 DDDDAA DDDDBB DDDDCC DDDDDD DDDDEE DDDDFF
DDEE00 DDEE11 DDEE22 DDEE33 DDEE44 DDEE55 DDEE66 DDEE77 DDEE88 DDEE99 DDEEAA DDEEBB DDEECC DDEEDD DDEEEE DDEEFF
DDFF00 DDFF11 DDFF22 DDFF33 DDFF44 DDFF55 DDFF66 DDFF77 DDFF88 DDFF99 DDFFAA DDFFBB DDFFCC DDFFDD DDFFEE DDFFFF